Die besten Töpfchen-Trainer 2021
Ratgeber und Vergleich
Dein Baby schafft es jetzt ohne Windel zu leben? Super!
Jetzt ist es Zeit für: den Töpfchen-Trainer.
Wir haben die wichtigen Merkmale für Dich zusammengestellt, die Du berücksichtigen musst, wenn Du nach dem perfekten Töpfchentrainer oder Sitzverkleiner für den Toilettensitz suchst.
Unsere Nr. 1 :
HOMFA Bestseller HOMFA Töpfchentrainer
Marke | HOMFA |
Typ | Töpfchentrainer |
Altersempfehlung | 12 Monate+ |
Material | PP+TPR+Schwamm+PVC |
Belastbar bis | 75 kg |
Gewicht | 2,62 kg |
Höhenverstellbar | |
Rutschfest | |
Altersempfehlung | 12 Monate+ |
Material | PP+TPR+Schwamm+PVC |
Belastbar bis | 75 kg |
Gewicht | 2,62 kg |
Höhenverstellbar | |
Rutschfest | |
Altersempfehlung | 12 Monate+ |
Material | PP+TPR+Schwamm+PVC |
Belastbar bis | 75 kg |
Gewicht | 2,62 kg |
Höhenverstellbar | |
Rutschfest | |
Altersempfehlung | 12 Monate+ |
Material | PP+TPR+Schwamm+PVC |
Belastbar bis | 75 kg |
Gewicht | 2,62 kg |
Höhenverstellbar | |
Rutschfest | |
Altersempfehlung | 12 Monate+ |
Material | PP+TPR+Schwamm+PVC |
Belastbar bis | 75 kg |
Gewicht | 2,62 kg |
Höhenverstellbar | |
Rutschfest | |
Altersempfehlung | 12 Monate+ |
Material | PP+TPR+Schwamm+PVC |
Belastbar bis | 75 kg |
Gewicht | 2,62 kg |
Höhenverstellbar | |
Rutschfest | |
Altersempfehlung | 12 Monate+ |
Material | PP+TPR+Schwamm+PVC |
Belastbar bis | 75 kg |
Gewicht | 2,62 kg |
Höhenverstellbar | |
Rutschfest | |
Altersempfehlung | 12 Monate+ |
Material | PP+TPR+Schwamm+PVC |
Belastbar bis | 75 kg |
Gewicht | 2,62 kg |
Höhenverstellbar | |
Rutschfest |